| 9.00 am | 9.15 am | Registration | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 am | 10.05 am | Period 1 | |||
| 10.05 am | 10.55 am | Period 2 | |||
| 10.55 am | 11.15 am | Break Time | |||
| 11.15 am | 12.05 pm | Period 3 | |||
| 12.05 pm | 12.25 pm | Junior Period 4a | 12.05 pm | 12.55 pm | Senior Period 4 |
| 12.25 pm | 1.10 pm | Junior Lunch | |||
| 1.10 pm | 1.40 pm | Junior Period 4b | 12.55 pm | 1.40 pm | Senior Lunch |
| 1.40 pm | 2.30 pm | Period 5 | |||
| 2.30 pm | 3.20 pm | Period 6 | |||





